Usulsüzlük Cezaları (VUK md. 352)
2022
Mükellef grupları | Birinci derece usulsüzlükler (TL) | İkinci derece usulsüzlükler (TL) |
Sermaye şirketleri | 320,00 | 170,00 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 190,00 | 95,00 |
İkinci sınıf tüccarlar | 95,00 | 43,00 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 43,00 | 25,00 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 25,00 | 12,00 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 12,00 | 6,80 |
Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re’sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.
2021
Mükellef grupları | Birinci derece usulsüzlükler (TL) | İkinci derece usulsüzlükler (TL) |
Sermaye şirketleri | 240,00 | 130,00 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 140,00 | 70,00 |
İkinci sınıf tüccarlar | 70,00 | 32,00 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 32,00 | 19,00 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 19,00 | 9,00 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 9,00 | 5,00 |
Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re’sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.