Net Asgari Ücret Hesaplaması
2022 yılı
01.01.2022-31.12.2022 | |
Brüt asgari ücret | 5.004,00 TL |
Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14) | 700,56 TL |
İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1) | 50,04 TL |
Gelir vergisi matrahı | 4.253,40 TL |
Hesaplanan gelir vergisi | 0,00 TL |
Asgari geçim indirimi (-) | 0,00 TL |
Kesilecek gelir vergisi | 0,00 TL |
Damga vergisi | 0,00 TL |
Kesintiler toplamı | 750,60 TL |
Net asgari ücret | 4.253,40 TL |
2021 yılı
01.01.2021-31.12.2021 | |
Brüt asgari ücret | 3.577,50 TL |
Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14) | 500,85 TL |
İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1) | 35,78 TL |
Gelir vergisi matrahı | 3.040,87 TL |
Hesaplanan gelir vergisi (% 15) | 456,13 TL |
Asgari geçim indirimi (Bekar) (-) | 268,31 TL |
Kesilecek gelir vergisi | 187,82 TL |
Damga vergisi (binde 7,59) | 27,15 TL |
Kesintiler toplamı | 751,60 TL |
Net asgari ücret | 2.825,90 TL |
2020 yılı
01.01.2020-31.12.2020 | |
Brüt asgari ücret | 2.943,00 TL |
Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14) | 412,02 TL |
İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1) | 29,43 TL |
Gelir vergisi matrahı | 2.501,55 TL |
Hesaplanan gelir vergisi (% 15) | 375,23 TL |
Asgari geçim indirimi (Bekar) (-) | 220,73 TL |
Kesilecek gelir vergisi | 154,50 TL |
Damga vergisi (binde 7,59) | 22,34 TL |
Kesintiler toplamı | 618,29TL |
Net asgari ücret | 2.324,71 TL |